You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.20% 3 0.15% 1 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 88 4.33% 56 2.76% 32 1.58%
4 10 s/d 14 Tahun 116 5.71% 63 3.10% 53 2.61%
5 15 s/d 19 Tahun 185 9.11% 82 4.04% 103 5.07%
6 20 s/d 24 Tahun 137 6.75% 68 3.35% 69 3.40%
7 25 s/d 29 Tahun 140 6.90% 62 3.05% 78 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 121 5.96% 54 2.66% 67 3.30%
9 35 s/d 39 Tahun 113 5.57% 58 2.86% 55 2.71%
10 40 s/d 44 Tahun 127 6.26% 64 3.15% 63 3.10%
11 45 s/d 49 Tahun 146 7.19% 64 3.15% 82 4.04%
12 50 s/d 54 Tahun 125 6.16% 61 3.00% 64 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 97 4.78% 52 2.56% 45 2.22%
14 60 s/d 64 Tahun 86 4.24% 49 2.41% 37 1.82%
15 65 s/d 69 Tahun 58 2.86% 21 1.03% 37 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 51 2.51% 24 1.18% 27 1.33%
17 Di atas 75 Tahun 81 3.99% 44 2.17% 37 1.82%
JUMLAH 1675 82.51% 825 40.64% 850 41.87%
BELUM MENGISI 355 17.49% 163 8.03% 192 9.46%
TOTAL 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%